MESIN PANEN PADI
KUBOTA DCX-100
Keunggulan DCX-100
PLAT DASAR AUGER DRAM
Plat dasar Auger Dram dapat dipasang dan lepas dengan mudah. Membuat plat bagian bawah dapat dirotasikan dengan plat atas yang sudah aus.
PLAT DASAR FEEDER
Bahan pelat dasar yang terbuat dari besi daya tahan tinggi meningkatkan daya tahan dari abrasi. Daya tahan plat meningkat menjadi 2 kali dari bahan sebelumnya
CUTTING BLOWER SWEEPER
Pada DCX100 terdapat penyapu untuk meningkatkan kemampuan pengangkutan padi serta meningkatkan kinerja pemanenan sampai dengan 10% pada kondisi padi rebah
KEMIRINGAN AUGER SCREW
Perubahan kemiringan mencegah batang padi yang panjang keluar dari Auger Drum serta mencegah penyumpatan pada bagian feeder saat panen
SWITCH KIPAS DEBU
Pada unit DCX100 terdapat perubahan posisi saklar pemutus dari bagian feeder dekat kipas debu ke posisi sebelah kiri tuas HST sehingga memudahkan akses bagi operator
POWER COUPLER EKSTERNAL
Power Coupler Eksternal yang terdapat pada sisi sebelah kiri kursi pengemudi memudahkan operator untuk memasang dan melepas kipas debu dan lampu
PENAMBAHAN SPION
Dengan adanya spion memudahkan operator melihat sisi sebelah kiri mesin panen dari bangku operator saat kepala pemotong naik atau turun
PERUBAHAN BAGIAN ROLLER
Terdapat perubahan bagian roller pengencang dan dapat dengan mudah dibongkar. Daya tahan meningkat hingga 1,5 kali dari sebelumnya
Spesifikasi DCX-100
| MODEL | DCX-100 |
|---|---|
| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 5170 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2540 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 3000 mm |
| Berat | 4010 kg |
| MESIN | |
| Model | V3800DI-TIE2-CT4 |
| Tipe | Mesin diesel vertikal 4-siklus 4-silinder berpendingin air |
| Isi Silinder | 3769 L |
| Output / Kecepatan Putaran | 73,3 KW (99,7 PS) / 2600 rpm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 140 L |
| BAGIAN GERAK | |
| Crawler (Lebar x Panjang Kontak dengan Tanah) | 550 mm x 1909 mm |
| Jarak Pusat | 1350 mm |
| Tekanan tanah | 187 Kpa |
| Jarak Minimum dari Tanah | 345 mm |
| Sistem Perpindahan Kecepatan | Sistem motor hidrolik[HST] |
| Kecepatan Gerak (maju-mundur) | Low: 0 - 0,95 m/s; Mid: 0 - 1,30 m/s; High: 0 - 1,85 m/s |
| Sistem Berputar arah (berbelok) | Kopling & Rem |
| REAPER | |
| Reel (Diameter x Lebar) | 900 mm x 1.903 mm |
| Kontrol Naik / Turun | Sistem hidrolik |
| Lebar Keseluruhan Reaper | 2.075 mm |
| Lebar Mata Pisau | 1.980 mm |
| THRESHER | |
| Sistem Thresher | Sistem aliran axial (Sistem gigi thresher) |
| Silinder Thresher (Lebar x Panjang) | 620 mm x 1.650 mm |
| Kecepatan Putaran | 560 rpm |
| Area Concave | 1,456 m2 |
| Sistem Penyortiran | Osilasi, Sistem Pembersih 3 Saluran Udara |
| TANGKI GABAH | |
| Kapasitas | 500 L/kg atau sekitar 300 L/kg |
| Sistem Pengambilan | 2 Karung |
| Sistem Kelistrikan | 12 V Baterai starter, Lampu, Alarm (Temperatur suhu, Tekanan oli mesin, Tangki gabah penuh) |
| Kapasitas Pemanenan | 0,3 - 0,62 Ha/jam untuk Padi |
